NV 9108
Универсальный расширитель
- NV 8108 — Универсальный расширитель 1 шт.
- Шлейфовый резистор, 2,2 кОм 8 шт.
- Крепеж для установки в корпус NV 2000, NV 2001, NV 2002 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации 1 шт.
Таблица сравнения готовых комплектов
| Параметр | Значение |
|---|---|
|
Спецификация: |
|
| Напряжение питания, В | 9…15 |
| Потребляемый ток без нагрузки на выходах, мА | 15 |
| Количество входов | 4-8 |
| Типы зон для всех входов | Вход/Выход, Проходная, Периметр, Круглосуточная, Постановка/снятие, Звонок, Мгновенная |
| Максимально допустимое напряжение на входах IN1 — I/O8, В | 15 |
| Номинал шлейфового резистора, Ом | 2200 |
| Количество выходов | 0-4 |
| Максимальный коммутируемый ток через выход, мА | 300 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 71х48х20 |
| Максимально допустимая влажность, % | 93 |
| Рабочая температура, °С | -25…55 |
| Максимальное количество расширителей в системе | 8 |
* опционально
Узнать цену / Техническая консультация
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге,
носят сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста








